Pos |
|
Pld |
W | D | L | F | A | +/- |
Pts |
Last 6 |
1 |  | Ramsgate | 42 | 35 | 4 | 3 | 127 | 38 | 89 | 109 | |
2 |  | Sittingbourne | 42 | 31 | 8 | 3 | 117 | 29 | 88 | 101 | |
3 |  | Burgess Hill Town | 42 | 27 | 9 | 6 | 87 | 42 | 45 | 90 | |
4 |  | Margate | 42 | 25 | 12 | 5 | 89 | 50 | 39 | 87 | |
5 |  | Merstham | 42 | 22 | 12 | 8 | 92 | 62 | 30 | 78 | |
6 |  | Beckenham Town | 42 | 22 | 8 | 12 | 89 | 65 | 24 | 74 | |
7 |  | Deal Town | 42 | 21 | 2 | 19 | 92 | 81 | 11 | 65 | |
8 |  | Three Bridges | 42 | 19 | 7 | 16 | 79 | 76 | 3 | 64 | |
9 |  | Sevenoaks Town | 42 | 17 | 11 | 14 | 81 | 81 | 0 | 62 | |
10 |  | Sheppey United | 42 | 18 | 7 | 17 | 69 | 65 | 4 | 61 | |
11 |  | Ashford United | 42 | 16 | 8 | 18 | 75 | 78 | -3 | 56 | |
12 |  | AFC Croydon Athletic | 42 | 14 | 13 | 15 | 63 | 62 | 1 | 55 | |
13 |  | Broadbridge Heath | 42 | 15 | 10 | 17 | 68 | 73 | -5 | 55 | |
14 |  | Erith Town | 42 | 14 | 11 | 17 | 72 | 64 | 8 | 53 | |
15 |  | Eastbourne Town | 42 | 15 | 8 | 19 | 56 | 66 | -10 | 53 | |
16 |  | Herne Bay | 42 | 12 | 9 | 21 | 62 | 79 | -17 | 45 | |
17 |  | East Grinstead Town | 42 | 13 | 5 | 24 | 49 | 91 | -42 | 44 | |
18 |  | Littlehampton Town | 42 | 12 | 7 | 23 | 66 | 87 | -21 | 43 | |
19 |  | Phoenix Sports | 42 | 10 | 6 | 26 | 41 | 86 | -45 | 36 | |
20 | | Steyning Town Community | 42 | 7 | 5 | 30 | 54 | 102 | -48 | 26 | |
21 |  | Hythe Town | 42 | 6 | 4 | 32 | 39 | 109 | -70 | 22 | |
22 |  | Lancing | 42 | 6 | 4 | 32 | 37 | 118 | -81 | 22 | |
Website part of the Touchline network